8 días / 7 noches
Incluye
- Ticket aéreo Santiago – Santiago de los Caballeros – Santiago vía Copa clase L
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto (servicio compartido)
- 7 noches de alojamiento en hotel a elección
- Sistema todo incluido
- Todas las comidas y bebidas nacionales sin limite
- Actividades diarias programadas
- Impuestos y propinas
- Tasa de embarque e impuestos de ida y regreso
Desde U$1.039
por persona base hab. doble

Hoteles Categoría 4*
Hotel en PUERTO PLATA | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viva Wyndham V Heavens 8 | 03-01-2021 | 03-04-2021 5 | 1535 | 127 | 1265 | 86 | 1090 | 60 | – | – | – | – |
Viva Wyndham V Heavens 8 | 04-04-2021 | 30-04-2021 5 | 1305 | 92 | 1109 | 62 | 979 | 43 | – | – | – | – |
Emotions by Hodelpa | 03-01-2021 | 31-01-2021 5 | 1625 | 141 | 1415 | 109 | 1369 | 102 | 699 2 | FREE | 1055 3 | 54 |
Emotions by Hodelpa | 01-02-2021 | 03-04-2021 5 | 1575 | 133 | 1359 | 101 | 1315 | 94 | 699 2 | FREE | 1029 3 | 50 |
Emotions by Hodelpa | 04-04-2021 | 30-04-2021 5 | 1525 | 126 | 1315 | 94 | 1269 | 87 | 699 2 | FREE | 989 3 | 44 |
Hoteles Categoría 4* Sup
Hotel en PUERTO PLATA | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Be Live Collection Marien | 05-01-2021 | 31-01-2021 6 | 1445 | 113 | 1230 | 81 | 1070 | 57 | 965 | 41 | – | – |
Be Live Collection Marien | 01-02-2021 | 28-02-2021 6 | 1475 | 118 | 1255 | 84 | 1085 | 59 | 975 | 42 | – | – |
Be Live Collection Marien | 01-03-2021 | 31-03-2021 6 | 1275 | 87 | 1109 | 62 | 985 | 44 | 905 | 31 | – | – |
Be Live Collection Marien | 01-04-2021 | 04-04-2021 6 | 1319 | 95 | 1145 | 68 | 1009 | 47 | 919 | 34 | – | – |
Be Live Collection Marien | 05-04-2021 | 30-04-2021 6 | 1225 | 80 | 1075 | 57 | 960 | 40 | 885 | 29 | – | – |
Be Live Collection Marien | 01-05-2021 | 30-06-2021 6 | 1175 | 73 | 1039 | 52 | 939 | 36 | 869 | 26 | – | – |
Be Live Collection Marien | 01-07-2021 | 31-08-2021 6 | 1225 | 80 | 1075 | 57 | 960 | 40 | 885 | 29 | – | – |
Be Live Collection Marien | 01-09-2021 | 31-10-2021 6 | 1175 | 73 | 1039 | 52 | 939 | 36 | 869 | 26 | – | – |
Hoteles Categoría 5*
Hotel en PUERTO PLATA | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberostar Costa Dorada | 03-01-2021 | 03-04-2021 4 | 1559 | 126 | 1275 | 84 | 1045 | 50 | 985 | 42 | 985 | 42 |
Iberostar Costa Dorada | 04-04-2021 | 30-04-2021 4 | 1309 | 89 | 1105 | 60 | 945 | 36 | 905 | 30 | 905 | 30 |
Iberostar Costa Dorada | 01-05-2021 | 30-06-2021 4 | 1315 | 90 | 1109 | 60 | 945 | 36 | 699 | FREE | 905 | 30 |
Iberostar Costa Dorada | 01-07-2021 | 14-08-2021 4 | 1399 | 102 | 1165 | 68 | 979 | 41 | 699 | FREE | 930 | 34 |
Iberostar Costa Dorada | 15-08-2021 | 31-10-2021 4 | 1315 | 90 | 1109 | 60 | 945 | 36 | 699 | FREE | 905 | 30 |
- 1 Algunos paises el seguro de asistencia en viajes es OBLIGATORIO. ASSIST CARD AC35 (35.000) Valor diario US$ 3.00 hasta 69 años y US$ 5.00 a partir de los 70 años.
- 2 CHD 1 (2 a 5 años)
- 3 CHD 2 (6 a 11 años)
- 4 Reservas hasta el 20 de noviembre 2020
- 5 Reservas hasta el 30 de noviembre 2020
- 6 Reservas hasta el 15 de diciembre 2020
- 8 Hotel solo adultos
Suplementos Aéreos
- COPA: suplemento clase E US$ 32pp.- (adulto y chd)
- Consultar por black out, restricciones de tarifas, otras clases, líneas aéreas y condiciones generales
Tasas Incluidas
- Tasas e impuestos incluidas US$351 sujetas a cambios.