8 días / 7 noches
Incluye
- Ticket aéreo Santiago – La Habana – Santiago vía Copa clase L
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto (servicio compartido)
- 7 noches de alojamiento en hotel a elección
- Sistema todo incluido
- Todas las comidas y bebidas nacionales sin limite
- Actividades diarias programadas
- Impuestos y propinas
- Seguro de asistencia en viajes ASSIST CARD AC35.000
- Visa a Cuba
- Impuestos aéreos de ida y regreso incluidos
Desde U$969
por persona base hab. doble

Hoteles Categoría 3*
Hotel en VARADERO | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol Palmeras | 03-01-2021 | 31-01-2021 3 | 1660 | 162 | 1229 | 99 | 1125 | 83 | 895 | 49 | – | – |
Sol Palmeras | 01-02-2021 | 31-03-2021 3 | 1725 | 171 | 1295 | 108 | 1189 | 92 | 935 | 55 | – | – |
Sol Palmeras | 01-04-2021 | 30-04-2021 3 | 1370 | 119 | 1159 | 88 | 1080 | 77 | 860 | 44 | – | – |
Roc Arenas Doradas | 03-01-2021 | 28-02-2021 3 | 1515 | 140 | 1159 | 88 | 1069 | 75 | 860 | 44 | 860 | 44 |
Roc Arenas Doradas | 01-03-2021 | 30-04-2021 3 | 1335 | 114 | 1025 | 68 | 955 | 58 | 795 | 34 | 795 | 34 |
Roc Arenas Doradas | 01-05-2021 | 14-07-2021 4 | 1289 | 107 | 985 | 62 | 919 | 53 | 565 | FREE | 775 | 31 |
Roc Arenas Doradas | 15-07-2021 | 24-08-2021 4 | 1365 | 119 | 1015 | 67 | 945 | 57 | 789 | 33 | 789 | 33 |
Roc Arenas Doradas | 25-08-2021 | 31-10-2021 4 | 1299 | 109 | 989 | 63 | 925 | 54 | 565 | FREE | 775 | 32 |
Hoteles Categoría 3* Sup.
Hotel en VARADERO | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melia Varadero | 02-02-2021 | 31-03-2021 3 | 1839 | 188 | 1379 | 121 | – | – | 975 | 61 | – | – |
Melia Varadero | 01-04-2021 | 30-04-2021 3 | 1479 | 135 | 1249 | 101 | – | – | 905 | 51 | – | – |
Melia Peninsula Varadero | 03-01-2021 | 31-01-2021 3 | 1459 | 132 | 1125 | 83 | 1045 | 71 | 845 | 42 | 845 | 42 |
Melia Peninsula Varadero | 01-02-2021 | 31-03-2021 3 | 1495 | 138 | 1159 | 88 | 1055 | 73 | 860 | 44 | 860 | 44 |
Melia Peninsula Varadero | 01-04-2021 | 30-04-2021 3 | 1135 | 84 | 969 | 60 | 915 | 52 | 765 | 30 | 765 | 30 |
Hoteles Categoría 4*
Hotel en VARADERO | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberostar Tainos | 03-01-2021 | 31-01-2021 3 | 1395 | 123 | 1155 | 88 | 1069 | 75 | 859 | 44 | 859 | 44 |
Iberostar Tainos | 01-02-2021 | 31-03-2021 3 | 1485 | 136 | 1225 | 97 | 1125 | 83 | 895 | 49 | 895 | 49 |
Iberostar Tainos | 01-04-2021 | 30-04-2021 3 | 1255 | 102 | 1059 | 73 | 985 | 62 | 565 | FREE | 809 | 37 |
Iberostar Tainos | 01-05-2021 | 14-07-2021 5 | 1155 | 87 | 985 | 62 | 920 | 53 | 565 | FREE | 775 | 31 |
Iberostar Tainos | 15-07-2021 | 24-08-2021 5 | 1255 | 102 | 1055 | 73 | 980 | 62 | 809 | 36 | 809 | 36 |
Iberostar Tainos | 25-08-2021 | 31-10-2021 5 | 1155 | 87 | 985 | 62 | 920 | 53 | 565 | FREE | 775 | 31 |
Hoteles Categoría 5*
Hotel en VARADERO | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberostar Laguna Azul | 03-01-2021 | 31-01-2021 3 | 1410 | 125 | 1190 | 93 | 1099 | 79 | 879 | 46 | – | – |
Iberostar Laguna Azul | 01-02-2021 | 31-03-2021 3 | 1449 | 131 | 1219 | 97 | 1120 | 83 | 890 | 49 | – | – |
Iberostar Laguna Azul | 01-04-2021 | 30-04-2021 3 | 1259 | 103 | 1079 | 76 | 999 | 65 | 565 | FREE | – | – |
Iberostar Laguna Azul | 01-05-2021 | 14-07-2021 5 | 1185 | 92 | 1025 | 68 | 955 | 58 | 565 | FREE | – | – |
Iberostar Laguna Azul | 15-07-2021 | 24-08-2021 5 | 1269 | 104 | 1085 | 77 | 1009 | 66 | 825 | 39 | – | – |
Iberostar Laguna Azul | 25-08-2021 | 31-10-2021 5 | 1185 | 92 | 1025 | 68 | 955 | 58 | 565 | FREE | – | – |
Iberostar Selection Varadero | 03-01-2021 | 31-01-2021 3 | 2145 | 234 | 1619 | 156 | 1355 | 117 | 1300 | 109 | 1300 | 109 |
Iberostar Selection Varadero | 01-02-2021 | 31-03-2021 3 | 2199 | 234 | 1655 | 161 | 1379 | 121 | 1325 | 113 | 1325 | 113 |
Iberostar Selection Varadero | 01-04-2021 | 30-04-2021 3 | 1880 | 195 | 1445 | 130 | 1225 | 97 | 999 | 65 | 999 | 65 |
Iberostar Selection Varadero | 01-05-2021 | 14-07-2021 5 | 1725 | 171 | 1335 | 114 | 1145 | 86 | 949 | 57 | 949 | 57 |
Iberostar Selection Varadero | 15-07-2021 | 24-08-2021 5 | 1829 | 187 | 1405 | 125 | 1195 | 94 | 985 | 62 | 985 | 62 |
Iberostar Selection Varadero | 25-08-2021 | 31-10-2021 5 | 1725 | 171 | 1335 | 114 | 1145 | 86 | 949 | 57 | 949 | 57 |
Paradisus Varadero | 03-01-2021 | 31-01-2021 3 | 1735 | 173 | 1295 | 108 | 1189 | 92 | 925 | 53 | 925 | 56 |
Paradisus Varadero | 01-02-2021 | 31-03-2021 3 | 1785 | 181 | 1345 | 116 | 1239 | 100 | 959 | 58 | 959 | 58 |
Paradisus Varadero | 01-04-2021 | 30-04-2021 3 | 1609 | 155 | 1355 | 117 | 1225 | 97 | 959 | 58 | 959 | 58 |
- 1 Mayores de 70 años adicionar US$ 2 por día por el seguro de asistencia en viaje ASSIST CARD de acuerdo a programa.
- 2 Valor día adicional seguro de asistencia US$3.00 hasta 69 años y US$ 5.00 desde 70 años
- 3 Reservas hasta el 31 de octubre 2020
- 4 Reservas hasta el 30 de abril 2021
- 5 Reservas hasta el 31 de marzo 2021
Suplementos Aereos
- COPA: suplemento clase E US$ 76pp.- (adulto y chd)
- Consultar por black out, restricciones de tarifas, otras clases, líneas aéreas y condiciones generales
Tasas Incluidas
- Visa a cuba no comisionable
- Tasas e impuestos incluidas US$303 sujetas a cambios.