8 días / 7 noches
Incluye
- Ticket aéreo Santiago – Cancún – Santiago vía Copa clase L
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto (servicio compartido)
- 7 noches de alojamiento en hotel a elección
- Sistema todo incluido
- Todas las comidas y bebidas nacionales sin limite
- Actividades diarias programadas
- Impuestos y propinas
- Tasa de embarque e impuestos de ida y regreso
Desde U$1.219
por persona base hab. doble

Hoteles Categoría 4*
Hotel en PLAYA DEL CARMEN | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyndham Viva Maya | 03-01-2021 | 03-04-2021 5 | 1585 | 131 | 1285 | 88 | 1109 | 61 | 845 | 20 | 845 | 20 |
Wyndham Viva Maya | 04-04-2021 | 14-04-2021 5 | 1545 | 125 | 1259 | 84 | 1089 | 59 | 845 | 20 | 845 | 20 |
Wyndham Viva Maya | 15-04-2021 | 30-04-2021 5 | 1485 | 116 | 1219 | 78 | 1055 | 54 | 845 | 20 | 845 | 20 |
Wyndham Viva Maya | 01-05-2021 | 30-06-2021 3 | 1430 | 109 | 1185 | 73 | 1029 | 50 | 845 | 20 | 845 | 20 |
Hoteles Categoría 4* Sup
Hotel en PLAYA DEL CARMEN | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyndham Viva Azteca | 03-01-2021 | 03-04-2021 5 | 1655 | 141 | 1329 | 94 | 1140 | 66 | 845 | 25 | 845 | 25 |
Wyndham Viva Azteca | 04-04-2021 | 14-04-2021 5 | 1609 | 135 | 1305 | 90 | 1115 | 63 | 845 | 25 | 845 | 25 |
Wyndham Viva Azteca | 15-04-2021 | 30-04-2021 5 | 1549 | 126 | 1259 | 84 | 1089 | 59 | 845 | 25 | 845 | 25 |
Wyndham Viva Azteca | 01-05-2021 | 30-06-2021 3 | 1490 | 118 | 1225 | 79 | 1065 | 55 | 845 | 25 | 845 | 25 |
Hoteles Categoría 5*
Hotel en PLAYA DEL CARMEN | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | 3er Pax | N/A 3er | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberostar Tucan | 03-01-2021 | 31-01-2021 4 | 2339 | 242 | 1630 | 138 | 1395 | 104 | 1159 | 69 | 1159 | 69 |
Iberostar Tucan | 01-02-2021 | 03-04-2021 4 | 2569 | 275 | 1765 | 157 | 1495 | 118 | 1225 | 79 | 1225 | 79 |
Iberostar Tucan | 04-04-2021 | 30-04-2021 4 | 2369 | 246 | 1649 | 141 | 1409 | 105 | 1169 | 70 | 1169 | 70 |
Iberostar Tucan | 01-05-2021 | 30-06-2021 4 | 2155 | 214 | 1525 | 123 | 1315 | 92 | 1109 | 61 | 1109 | 61 |
Iberostar Tucan | 01-07-2021 | 14-08-2021 4 | 2235 | 226 | 1575 | 129 | 1350 | 97 | 1129 | 65 | 1129 | 65 |
Iberostar Tucan | 15-08-2021 | 31-10-2021 4 | 1855 | 171 | 1355 | 98 | 1189 | 73 | 1025 | 49 | 1025 | 49 |
- 1 Algunos paises el seguro de asistencia en viajes es OBLIGATORIO. ASSIST CARD AC35 (35.000) Valor diario US$ 3.00 hasta 69 años y US$ 5.00 a partir de los 70 años.
- 2 Todos los hoteles cobran tasa de saneamiento ambiental (US$1,5 aprox) por habitación por noche.
- 3 Reservas hasta el 15 de noviembre 2020
- 4 Reserva hasta el 20 de noviembre 2020
- 5 Reservas hasta el 30 de noviembre 2020
Suplementos Aereos
- COPA: suplemento clase E US$ 79pp.- (adulto y chd)
- AVIANCA: Descontar adulto US$ 9pp.- // Chd (2 a 11 años) US$ 60.-
- Consultar por black out, restricciones de tarifas, otras clases, líneas aéreas y condiciones generales
Tasas Incluidas
- Tasas e impuestos incluidas US$497 sujetas a cambios.