8 días / 7 noches
Incluye
- Ticket aéreo Santiago – Cancún – Santiago vía Copa clase L
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto (servicio compartido)
- 7 noches de alojamiento en hotel a elección
- Sistema todo incluido
- Todas las comidas y bebidas nacionales sin limite
- Actividades diarias programadas
- Impuestos y propinas
- Tasa de embarque e impuestos de ida y regreso
Desde U$1.199
por persona base hab. doble

Hoteles Categoría 4*
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 | 3er Pax | N/A 3er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalonia Riviera Maya | 03-01-2021 | 31-01-2021 8 | 1775 | 159 | 1410 | 106 | 675 3 | FREE | 1039 4 | 53 | 1305 | 90 |
Catalonia Riviera Maya | 01-02-2021 | 28-02-2021 8 | 1785 | 160 | 1419 | 107 | 675 3 | FREE | 1039 4 | 53 | 1309 | 91 |
Catalonia Riviera Maya | 01-03-2021 | 31-03-2021 8 | 1789 | 161 | 1420 | 107 | 675 3 | FREE | 1045 4 | 54 | 1310 | 91 |
Catalonia Riviera Maya | 01-04-2021 | 17-04-2021 8 | 1675 | 144 | 1345 | 96 | 675 3 | FREE | 1005 4 | 48 | 1245 | 82 |
Catalonia Riviera Maya | 18-04-2021 | 30-04-2021 8 | 1489 | 117 | 1220 | 78 | 675 3 | FREE | 945 4 | 39 | 1140 | 66 |
Hoteles Categoría 4* Sup
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 | 3er Pax | N/A 3er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Coral & Turquesa | 02-01-2021 | 31-01-2021 8 | 1355 | 98 | 1225 | 79 | 945 | 39 | 945 | 39 | 1145 | 67 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-02-2021 | 03-04-2021 8 | 1399 | 104 | 1269 | 85 | 965 | 43 | 965 | 43 | 1185 | 72 |
Ocean Coral & Turquesa | 04-04-2021 | 30-04-2021 8 | 1329 | 94 | 1199 | 75 | 935 | 38 | 935 | 38 | 1123 | 64 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-05-2021 | 30-06-2021 8 | 1545 | 125 | 1199 | 75 | 935 | 38 | 935 | 38 | 1125 | 64 |
Ocean Coral & Turquesa | 01-07-2021 | 20-08-2021 8 | 1569 | 129 | 1225 | 79 | 945 | 39 | 945 | 39 | 1145 | 67 |
Ocean Coral & Turquesa | 21-08-2021 | 31-10-2021 8 | 1515 | 121 | 1175 | 71 | 919 | 36 | 919 | 36 | 1105 | 61 |
Ocean Maya Royale 5 | 02-01-2021 | 31-01-2021 8 | 1425 | 108 | 1295 | 89 | – | – | – | – | 1205 | 75 |
Ocean Maya Royale 5 | 01-02-2021 | 03-04-2021 8 | 1509 | 120 | 1379 | 101 | – | – | – | – | 1275 | 86 |
Ocean Maya Royale 5 | 04-04-2021 | 30-04-2021 8 | 1370 | 100 | 1245 | 81 | – | – | – | – | 1159 | 69 |
Ocean Maya Royale 5 | 01-05-2021 | 30-06-2021 8 | 1645 | 140 | 1305 | 90 | – | – | – | – | 1210 | 77 |
Ocean Maya Royale 5 | 01-07-2021 | 20-08-2021 8 | 1695 | 148 | 1355 | 98 | – | – | – | – | 1255 | 83 |
Ocean Maya Royale 5 | 21-08-2021 | 31-10-2021 8 | 1605 | 134 | 1259 | 84 | – | – | – | – | 1175 | 71 |
Hoteles Categoría 5*
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single | N/A SGL | Doble | N/A DBL | CHD1 | N/A CHD1 | CHD2 | N/A CHD2 | 3er Pax | N/A 3er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberostar Paraiso Beach | 02-01-2021 | 31-01-2021 7 | 1779 | 166 | 1310 | 95 | 989 | 47 | 989 | 47 | 1155 | 71 |
Iberostar Paraiso Beach | 01-02-2021 | 03-04-2021 7 | 2010 | 201 | 1445 | 115 | 1055 | 58 | 1055 | 58 | 1255 | 86 |
Iberostar Paraiso Beach | 04-04-2021 | 30-04-2021 7 | 1805 | 170 | 1329 | 97 | 995 | 49 | 995 | 49 | 1169 | 73 |
Iberostar Paraiso Beach | 01-05-2021 | 30-06-2021 7 | 1699 | 154 | 1265 | 88 | 965 | 44 | 965 | 44 | 1120 | 66 |
Iberostar Paraiso Beach | 01-07-2021 | 14-08-2021 7 | 1935 | 190 | 1399 | 108 | 1030 | 54 | 1030 | 54 | 1225 | 81 |
Iberostar Paraiso Beach | 15-08-2021 | 31-10-2021 7 | 1669 | 149 | 1249 | 85 | 955 | 43 | 955 | 43 | 1109 | 64 |
Iberostar Selection Paraiso Lindo | 01-01-2021 | 31-01-2021 7 | 1920 | 180 | 1395 | 103 | 1029 | 52 | 1029 | 52 | 1215 | 77 |
Iberostar Selection Paraiso Lindo | 01-02-2021 | 11-04-2021 7 | 2185 | 219 | 1545 | 125 | 1105 | 63 | 1105 | 63 | 1329 | 94 |
Iberostar Selection Paraiso Lindo | 12-04-2021 | 30-04-2021 7 | 1955 | 185 | 1410 | 106 | 1039 | 53 | 1039 | 53 | 1230 | 79 |
Iberostar Selection Paraiso Lindo | 01-05-2021 | 30-06-2021 7 | 1829 | 167 | 1340 | 96 | 1005 | 48 | 1005 | 48 | 1179 | 72 |
Iberostar Selection Paraiso Lindo | 01-07-2021 | 14-08-2021 7 | 2115 | 209 | 1505 | 119 | 1085 | 60 | 1085 | 60 | 1299 | 89 |
Iberostar Selection Paraiso Lindo | 15-08-2021 | 31-10-2021 7 | 1785 | 161 | 1315 | 92 | 989 | 46 | 989 | 46 | 1159 | 69 |
Bahia Principe Grand Tulum | 01-02-2021 | 03-04-2021 6 | 1895 | 176 | 1490 | 118 | 675 | FREE | 1079 | 59 | 1370 | 100 |
Bahia Principe Grand Tulum | 04-04-2021 | 11-04-2021 6 | 1645 | 140 | 1325 | 93 | 675 | FREE | 995 | 47 | 1229 | 79 |
Bahia Principe Grand Tulum | 12-04-2021 | 30-04-2021 6 | 1605 | 134 | 1299 | 90 | 675 | FREE | 980 | 45 | 1209 | 76 |
Bahia Principe Grand Tulum | 01-05-2021 | 30-06-2021 6 | 1689 | 146 | 1355 | 98 | 675 | FREE | 1009 | 49 | 1255 | 83 |
Bahia Principe Grand Tulum | 01-05-2021 | 21-08-2021 6 | 1829 | 167 | 1449 | 111 | 675 | FREE | 1055 | 56 | 1335 | 95 |
Bahia Principe Grand Tulum | 22-08-2021 | 31-10-2021 6 | 1589 | 132 | 1289 | 88 | 675 | FREE | 975 | 44 | 1199 | 75 |
- 1 Algunos paises el seguro de asistencia en viajes es OBLIGATORIO. ASSIST CARD AC35 (35.000) Valor diario US$ 3.00 hasta 69 años y US$ 5.00 a partir de los 70 años.
- 2 Todos los hoteles cobran tasa de saneamiento ambiental (US$1,5 aprox) por habitación por noche.
- 3 CHD 1 (2 a 6 años)
- 4 CHD 2 (7 a 11 años)
- 5 Hotel solo adultos
- 6 Reservas hasta el 15 de noviembre 2020
- 7 Reservas hasta el 20 de noviembre 2020
- 8 Reservas hasta el 30 de noviembre 2020
Suplementos Aereos
- COPA: suplemento clase E US$ 79pp.- (adulto y chd)
- AVIANCA: Descontar adulto US$ 9pp.- // Chd (2 a 11 años) US$ 60.-
- Consultar por black out, restricciones de tarifas, otras clases, líneas aéreas y condiciones generales
Tasas Incluidas
- Tasas e impuestos incluidas US$497 sujetas a cambios.