[NJET]
8 días / 7 noches
Salidas: 15 de julio (vacaciones de invierno). 14 de Septiembre, 07 de octubre, 11 de noviembre, 02 de diciembre.
Incluye
- Boleto aéreo Santiago / Cancún / Santiago (cupos confirmados).
- Tarifa económica. Incluye maleta en bodega y bolso de mano.
- Tasas de aeropuerto.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 07 noches de alojamiento hotel seleccionado en Riviera Maya.
- Régimen Todo Incluido en el hotel.
- Asistencia en viajes, Mapfre Asistencia.
- Asistencias de viaje no válidas para pasajeros a partir de los 85 años de edad.
Valores por persona
Hoteles Previstos | Fecha de Viaje | Hab
Single |
Hab
Doble |
1er Chd
(hasta 11 años) |
2do Chd
(hasta 11 años) |
15 de Julio 2022 | $ 1.619.000 | $ 1.489.000 | $ 929.000 | $ 1.179.000 | |
Bahía Príncipe
Grand Coba |
14 de Septiembre 2022 | $ 1.829.000 | $ 1.599.000 | $ 1.159.000 | $ 1.379.000 |
07 de Octubre 2022 | $ 1.899.000 | $ 1.679.000 | $ 1.229.000 | $ 1.465.000 | |
11 de Noviembre 2022 | $ 1.665.000 | $ 1.395.000 | $ 1.145.000 | $ 1.145.000 | |
02 de Diciembre 2022 | $ 1.669.000 | $ 1.399.000 | $ 1.149.000 | $ 1.149.000 | |
Bahía Príncipe
Luxury Akumal |
14 de Septiembre 2022 | $ 2.139.000 | $ 1.815.000 | $ 1.159.000 | $ 1.489.000 |
07 de Octubre 2022 | $ 2.219.000 | $ 1.889.000 | $ 1.229.000 | $ 1.549.000 | |
11 de Noviembre 2022 | $ 1.935.000 | $ 1.585.000 | $ 1.235.000 | $ 1.235.000 | |
02 de Diciembre 2022 | $ 1.939.000 | $ 1.599.000 | $ 1.239.000 | $ 1.239.000 | |
Catalonia Riviera Maya | 14 de Septiembre 2022 | $ 1.789.000 | $ 1.579.000 | $ 1.369.000 | $ 1.369.000 |
07 de Octubre 2022 | $ 1.865.000 | $ 1.649.000 | $ 1.445.000 | $ 1.445.000 | |
11 de Noviembre 2022 | $ 1.625.000 | $ 1.375.000 | $ 1.135.000 | $ 1.135.000 | |
02 de Diciembre 2022 | $ 1.629.000 | $ 1.379.000 | $ 1.139.000 | $ 1.139.000 |
Itinerario aéreo
Fecha de salida | Fecha de regreso |
15 Julio H2 802 SCL-LIM 04:55 07:50
15 Julio H2 5580 LIM-PUJ 10:05 16:10 |
22 Julio H2 5581 PUJ-LIM 17:50 21:40
23 Julio H2 805 LIM-SCL 01:05 06:05 |
14 Septiembre H2 802 SCL-LIM 05:55 07:50 | 11 Noviembre H2 802 SCL-LIM 06:00 07:50 |
14 Septiembre H2 5553 LIM-CUN 09:50 15:15 | 11 Noviembre H2 5553 LIM-CUN 09:50 15:15 |
21 Septiembre H2 5554 CUN-LIM 16:55 21:55 | 18 Noviembre H2 5554 CUN-LIM 16:55 21:55 |
22 Septiembre H2 805 LIM-SCL 01:05 06:40 | 19 Noviembre H2 805 LIM-SCL 01:05 06:40 |
07 Octubre H2 802 SCL-LIM 05:55 07:50 | 02 Diciembre H2 802 SCL-LIM 06:00 07:50 |
07 Octubre H2 5553 LIM-CUN 09:50 15:15 | 02 Diciembre H2 5553 LIM-CUN 09:50 15:15 |
14 Octubre H2 5554 CUN-LIM 16:55 21:55 | 09 Diciembre H2 5554 CUN-LIM 16:55 21:55 |
15 Octubre H2 805 LIM-SCL 01:05 06:40 | 10 Diciembre H2 805 LIM-SCL 01:05 06:40 |
** Vuelos e itinerarios aéreos sujetos a modificación según indicaciones de la línea aérea.
Los vuelos de ida y regreso requieren conexión en el aeropuerto de Lima. ** Vuelos e itinerarios aéreos sujetos a modificación según indicaciones de la línea aérea.
Importante
- Precios informados por persona.
- Vuelos e itinerarios aéreos sujetos a modificación según indicaciones de la línea aérea.
- Alojamiento, itinerarios, traslados y visitas, podrán sufrir modificaciones, ya sea por factores climáticos o de fuerza mayor, así como por condiciones sanitarias que pueda disponer la autoridad local.
- Tipo de Habitaciones Jr Suite Superior
- Será de responsabilidad del pasajero, llevar la documentación vigente y obligatoria que determine la autoridad sanitaria para su desplazamiento (Pasaporte sanitario, permiso de movilidad, comprobante de vacunación, examen PCR etc), según corresponda. Asimismo, es de uso obligatorio el uso de mascarilla durante los periodos de transporte aéreo y/o terrestre, así como en los lugares que lo requieran.
- ** Importante ** Asistencias de viaje no válidas para pasajeros a partir de los 85 años de edad.