8 días, 7 noches
Programa Incluye:
- Pasaje aéreo Santiago / Cancún / Santiago vía Copa clase T.
- Traslado Aeropuerto Cancún /Hotel /Aeropuerto Cancún en servicio compartido.
- 07 noches de alojamiento en Hotel seleccionado.
- Sistema Alimenticio Todo Incluido.
- Q + Tax (Valor referencial USD 494,34)
- Impuestos Hoteleros.
No incluye
- Seguro Asistencia en Viaje: Valor por estadía USD 28 por pax. Valor noche adicional USD 3 por pax.
Desde U$980 por persona
Base plan familiar

Hotel | Vigencia 2021 | Single | Nt. Ad. | Doble | Nt. Ad. | Triple | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Familiar | Edad Niños |
Oasis Palm | 11 Ene a 11 Feb | 1.573 | 128 | 1.283 | 86 | 1.252 | 82 | 678 | Free | 678 | Free | 980 | 3-11 Años |
12 Feb a 5 Mar | 1.573 | 128 | 1.283 | 86 | 1.252 | 82 | 678 | Free | 678 | Free | 980 | ||
6 Mar a 27 Mar | 1.704 | 147 | 1.372 | 99 | 1.336 | 94 | 678 | Free | 678 | Free | 1.025 | ||
Grand Oasis Palm | 11 Ene a 11 Feb | 1.664 | 141 | 1.374 | 99 | 1.343 | 95 | 678 | Free | 678 | Free | 1.026 | 3-11 Años |
12 Feb a 5 Mar | 1.722 | 149 | 1.415 | 105 | 1.382 | 101 | 678 | Free | 678 | Free | 1.047 | ||
6 Mar a 27 Mar | 1.722 | 149 | 1.415 | 105 | 1.382 | 101 | 678 | Free | 678 | Free | 1.047 | ||
Occidental Tucancun | 11 Ene a 28 Ene | 1.938 | 848 | 1.378 | 768 | 1.331 | 761 | 1.028 | 718 | 1.028 | 718 | 1.203 | 2-12 años |
29 Ene a 31 Mar | 1.982 | 854 | 1.404 | 772 | 1.355 | 765 | 1.046 | 721 | 1.046 | 721 | 1.225 | ||
Occidental Costa Cancún | 11 Ene a 28 Ene | 1.894 | 842 | 1.352 | 764 | 1.308 | 758 | 1.019 | 717 | 1.019 | 717 | 1.186 | 2-12 Años |
29 Ene a 31 Mar | 1.938 | 848 | 1.378 | 768 | 1.331 | 761 | 1.028 | 718 | 1.028 | 718 | 1.203 | ||
Riu Caribe | 11 Ene a 20 Ene | 2.411 | 248 | 1.868 | 170 | 1.810 | 162 | 922 | 35 | 922 | 35 | 1.395 | 2-12 Años |
21 Ene a 31 Mar | 2.411 | 248 | 1.868 | 170 | 1.810 | 162 | 678 | Free | 866 | 27 | 1.320 | ||
Riu Cancún | 11 Ene a 20 Ene | 2.629 | 279 | 2.026 | 193 | 1.957 | 183 | 958 | 40 | 958 | 40 | 1.492 | 2-12 Años |
21 Ene a 31 Mar | 2.629 | 279 | 2.026 | 193 | 1.959 | 183 | 678 | Free | 906 | 33 | 1.409 |
*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños*
Políticas de cancelación:
- Reservas y compras del 6 al 15 de Julio de 2020.
- Anulaciones sin gasto hasta 7 días antes de la llegada al hotel.
Notas Ticket Aéreo:
- Tarifa clase T, vía Ciudad de Panamá
- Mínimo estadía: 3 días o domingo
- Oferta compras hasta: 06 al 13 julio 2020
- Fecha de viaje: hasta 31 marzo 2020
- Black Out: 17 dic al 10 enero| 10 al 21 febrero|25 febrero al 02 marzo.
- Consultar restricciones de tarifa aérea.
- Valores sujetos a disponibilidad y variación al momento de solicitar la reserva.
- Valor Q + tax es solo referencial y se debe confirmar al momento de la emisión.
Notas del programa
- Tarifa programa válido solo para fechas indicadas.
- No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias, semana santa y fechas indicadas por el operador.
CONDICIONES GENERALES
Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para otro tipo de habitaciones o traslados privados.
**Desde el 01 de Marzo 2019 todos los hoteles de Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen se cobrara un impuesto de Saneamiento Ambiental que deberá pagar cada pasajero directo en el hotel US $ 1.30 aprox. Por habitación por noche y el pago solo podrá ser en moneda nacional o tarjeta de crédito/debito**