8 días, 7 noches
• Ticket Santiago – Santa Clara – Santiago vía COPA clase L
• Traslado compartido aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 7 noches en hotel a elección con sistema TODO INCLUIDO.
• Visa
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso
Desde U$949 por persona
Base hab. doble

Hoteles Categoría 4* | |||||||||||
Hotel en CAYO STA MARIA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er Pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Sol Cayo Santa Maria | 01-03-2020 | 31-03-2020 | 1299 | 101 | 1029 | 60 | 1009 | 56 | 839 | 30 | 839 | 30 |
Sol Cayo Santa Maria | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 1289 | 100 | 1019 | 58 | 999 | 55 | 829 | 29 | 829 | 29 |
Sol Cayo Santa Maria | 01-05-2020 | 14-07-2020 (3) | 1059 | 65 | 949 | 47 | 929 | 44 | 799 | 23 | 799 | 23 |
Sol Cayo Santa Maria | 15-07-2020 | 31-07-2020 (3) | 1079 | 68 | 959 | 49 | 949 | 47 | 799 | 25 | 799 | 25 |
Sol Cayo Santa Maria | 01-08-2020 | 31-10-2020 (3) | 1059 | 65 | 949 | 47 | 929 | 44 | 799 | 23 | 799 | 23 |
Valentin Perla Blanca (2) | 01-03-2020 | 31-03-2020 | 1169 | 82 | 999 | 55 | 979 | 52 | – | – | – | – |
Valentin Perla Blanca (2) | 01-04-2020 | 31-10-2020 (4) | 1119 | 74 | 959 | 49 | 949 | 47 | – | – | – | – |
Valentin Perla Blanca (2) | 01-11-2020 | 15-12-2020 (4) | 1149 | 78 | 979 | 52 | 959 | 49 | – | – | – | – |
Memories Paraiso | 01-03-2020 | 30-04-2020 | 1489 | 126 | 1279 | 94 | 1189 | 79 | 979 | 47 | 979 | 47 |
Memories Paraiso | 01-05-2020 | 14-07-2020 | 1269 | 92 | 1059 | 60 | 999 | 51 | 679 | Free | 869 | 30 |
Memories Paraiso | 15-07-2020 | 31-07-2020 | 1269 | 96 | 1059 | 64 | 989 | 54 | 639 | Free | 849 | 32 |
Memories Paraiso | 01-08-2020 | 31-10-2020 | 1239 | 92 | 1029 | 60 | 969 | 51 | 639 | Free | 839 | 30 |
Hoteles Categoría 5* | |||||||||||
Hotel en CAYO STA MARIA | Vigencia | Single (1) | N/A | Doble | N/A | 3er pax | N/A | CHD1 | N/A | CHD2 | N/A |
Ocean Casa Del Mar | 01-03-2020 | 31-03-2020 | 1369 | 112 | 1149 | 78 | 1069 | 66 | 899 | 39 | 899 | 39 |
Ocean Casa Del Mar | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 1219 | 88 | 999 | 55 | 939 | 46 | 819 | 27 | 819 | 27 |
Ocean Casa Del Mar | 01-05-2020 | 31-10-2020 | 1199 | 86 | 979 | 52 | 929 | 44 | 809 | 26 | 809 | 26 |
Grand Memories Cayo Santa Maria | 01-03-2020 | 30-04-2020 | 1489 | 131 | 1279 | 99 | 1189 | 84 | 959 | 49 | 959 | 49 |
Grand Memories Cayo Santa Maria | 01-05-2020 | 31-10-2020 | 1179 | 83 | 1019 | 57 | 959 | 48 | 639 | Free | 829 | 29 |
Iberostar Ensenachos | 01-03-2020 | 31-03-2020 | 1409 | 118 | 1189 | 84 | 1109 | 72 | 919 | 42 | 919 | 42 |
Iberostar Ensenachos | 01-04-2020 | 13-04-2020 | 1329 | 105 | 1129 | 75 | 1059 | 64 | 889 | 38 | 889 | 38 |
Iberostar Ensenachos | 14-04-2020 | 30-04-2020 | 1299 | 102 | 1119 | 73 | 1039 | 62 | 879 | 36 | 879 | 36 |
Iberostar Ensenachos | 01-05-2020 | 14-07-2020 (4) | 1349 | 109 | 1149 | 78 | 1069 | 66 | 639 | Free | 899 | 39 |
Iberostar Ensenachos | 15-07-2020 | 24-08-2020 (4) | 1439 | 123 | 1219 | 88 | 1129 | 75 | 929 | 44 | 929 | 44 |
Iberostar Ensenachos | 25-08-2020 | 31-10-2020 (4) | 1349 | 109 | 1149 | 78 | 1069 | 66 | 639 | Free | 899 | 39 |
Royalton Cayo Santa Maria (2) | 01-03-2020 | 30-04-2020 | 2279 | 253 | 1779 | 175 | – | – | – | – | – | – |
Royalton Cayo Santa Maria (2) | 01-05-2020 | 31-10-2020 | 1649 | 156 | 1319 | 104 | – | – | – | – | – | – |
• Tax incl. U$S 321
(1) Suplementos pasajero viajando solo U$S 26
(2) Hotel solo mayores 18 años
(3) Reservas y pagos al 30/04/20
(4) Reservas y pagos al 31/03/20
(5) Tarifa no valida del 04/04 a 12/04/20 consulte suplementos hoteleros
Suplementos Aéreos:
• CM: Clase E U$S 44 adl y U$S 44 chd. Clase W U$S 78 adl y U$S 52 chd. Clase O 213 adl y U$S 143 chd.
• Verifique suplementos, black out, AP y otras restricciones aereas en sistema. Tarifas no validas para Semana Santa, vacaciones de invierno ni fiestas patrias