Traslados | 1 a 4pax | 7 a 10 paxs |
Hotel/aeropuerto | 34.280 | 38.570 |
hotel/ terminal de bus | 32.850 | 37.140 |
aeropuerto/ Viña del Mar | 90.000 | 98.570 |
aeropuerto/ Valle Nevado | 97.150 | 105.700 |
aeropuerto/Portillo | 104.290 | 117.150 |
Aeropuerto Parva/ colorado | 91.420 | 100.000 |
aeropuerto / ref aleman | 110.000 | 120.000 |
Tour día completo | ||
Full day / Santiago | 95.750 | 102.857 |
Exc. Valparaiso/ Viña | 102.800 | 112.500 |
Exc. Parva Colorado | 95.750 | 105.700 |
Exc. Valle Nevado | 100.000 | 108.500 |
Exc. Portillo | 110.000 | 121.500 |
Exc. Valpo/Isla Negra | 117.150 | 138.500 |
Papudo/Zapallar | 138.570 | 150.000 |
Santiago/Sta. Cruz | 127.150 | 140.000 |
Santiago los Lingues | 104.280 | 117.000 |
Isla Negra Pomaire | 102.850 | 112.000 |
Santiago lo Valdes | 107.140 | 118.000 |
Exc La Campana | 102.850 | 110.000 |
Exc olmue | 102.850 | 110.000 |
Santiago hasta san gabriel | 100.000 | 107.200 |
Valle de casa Blanca | 98.570 | 107.200 |
Melipilla Pomaire | 98.570 | 107.200 |
Concha y Toro Vertiente | 80.000 | 90.000 |
Tours de Medio Día | ||
city tour santiago | 51.430 | 57.200 |
viñedos santiago | 64.300 | 70.000 |
city tour santiago | 44.300 | 50.000 |
viña santa rita | 75.700 | 81.500 |
.